Source Code
![]() |
These source-code files were from the printout at the MIT Museum, with many thanks
to Deborah Douglas, the Museum's Curator of Science and Technology, for releasing
it to us. The printout was digitally photographed by Paul Fjeld. A team of
volunteers transcribed the source code manually from these images or, where
appropriate, modified already-transcribed but similar source Luminary 131 (Apollo 13)
source code to agree with the images from the printout. Note that the page images
presented online are of reduced quality, and that higher-quality images
are available. Report any conversion errors or legibility
problems in page images to info@sandroid.org.
Notations on the program listing read, in part:GAP: ASSEMBLE REVISION 001 OF AGC PROGRAM LMY99 BY NASA 2021112-061 20'35 OCT. 28,1968Note that the date is the date of the printout, not the date of the program revision. |
026453,000002: ## Copyright: Public domain.
026454,000003: ## Filename: P32-P35_P72-P75.agc
026455,000004: ## Purpose: Part of the source code for Luminary 1A build 099.
026456,000005: ## It is part of the source code for the Lunar Module's (LM)
026457,000006: ## Apollo Guidance Computer (AGC), for Apollo 11.
026458,000007: ## Assembler: yaYUL
026459,000008: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
026460,000009: ## Website: www.ibiblio.org/apollo.
026461,000010: ## Pages: 618-650
026462,000011: ## Mod history: 2009-05-18 RSB Adapted from the Luminary 131 file of the
026463,000012: ## same name, as corrected from Luminary 099
026464,000013: ## page images.
026465,000014: ##
026466,000015: ## This source code has been transcribed or otherwise adapted from
026467,000016: ## digitized images of a hardcopy from the MIT Museum. The digitization
026468,000017: ## was performed by Paul Fjeld, and arranged for by Deborah Douglas of
026469,000018: ## the Museum. Many thanks to both. The images (with suitable reduction
026470,000019: ## in storage size and consequent reduction in image quality as well) are
026471,000020: ## available online at www.ibiblio.org/apollo. If for some reason you
026472,000021: ## find that the images are illegible, contact me at info@sandroid.org
026473,000022: ## about getting access to the (much) higher-quality images which Paul
026474,000023: ## actually created.
026475,000024: ##
026476,000025: ## Notations on the hardcopy document read, in part:
026477,000026: ##
026478,000027: ## Assemble revision 001 of AGC program LMY99 by NASA 2021112-61
026479,000028: ## 16:27 JULY 14, 1969
026480,000029:
![]() |
Page 618 |
026482,000031: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
026483,000032:
026484,000033: # MOD NO -1 LOG SECTION -- P32-P35, P72-P75
026485,000034: # MOD BY WHITE, P. DATE 1 JUNE 67
026486,000035:
026487,000036: # PURPOSE
026488,000037:
026489,000038: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WTIH THE TIME FOLLOWING
026490,000039: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS -- THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
026491,000040: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
026492,000041: # (CDH) MANEUVER.
026493,000042:
026494,000043: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026495,000044: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026496,000045:
026497,000046: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026498,000047: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS FOR
026499,000048: # APPROVAL BY THE ASTRRONAUT/GROUND.
026500,000049:
026501,000050: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026502,000051: # THRUSTING PROGRAM.
026503,000052:
026504,000053: # ASSUMPTIONS
026505,000054:
026506,000055: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGNT BETWEEN THE ACTIVE
026507,000056: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
026508,000057: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
026509,000058: # POSITION.
026510,000059:
026511,000060: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
026512,000061: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026513,000062: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026514,000063:
026515,000064: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
026516,000065: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026517,000066: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026518,000067:
026519,000068: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
026520,000069: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
026521,000070:
026522,000071: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN THE
026523,000072: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
026524,000073: # IGNITION.
026525,000074:
026526,000075: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
026527,000076: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARCH
026528,000077: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
026529,000078:
026530,000079: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
026531,000080: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER, CREW
![]() |
Page 619 |
026533,000082: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
026534,000083: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER
026535,000084:
026536,000085: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026537,000086: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
026538,000087:
026539,000088: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026540,000089: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026541,000090: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026542,000091: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026543,000092:
026544,000093: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
026545,000094: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026546,000095: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED BY THE CSM BY
026547,000096: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026548,000097: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
026549,000098: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026550,000099: # MARK COUNTER IS ZEROED BY TEH SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026551,000100: # THRUSTING MANEUVER.
026552,000101:
026553,000102: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026554,000103:
026555,000104: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
026556,000105:
026557,000106: # ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026558,000107: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO TEH PROGRAM WHICH
026559,000108: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026560,000109: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026561,000110:
026562,000111: # FINAL FLAG -- SELECTES FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026563,000112: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026564,000113: # CYCLE.
026565,000114:
026566,000115: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF
026567,000116: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026568,000117: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026569,000118: # PROGRAM.
026570,000119:
026571,000120: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026572,000121: # A THRUSTING MANEUVER.
026573,000122:
026574,000123: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY
026575,000124:
026576,000125: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026577,000126:
026578,000127: # P72 IF THIS VEHICLE IS THE PASSIVE VEHICLE.
026579,000128:
026580,000129: # INPUT
026581,000130:
026582,000131: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026583,000132:
![]() |
Page 620 |
026585,000134: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026586,000135: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026587,000136: # MANEUVER POINT.
026588,000137: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026589,000138: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026590,000139:
026591,000140: # OUTPUT
026592,000141:
026593,000142: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026594,000143: # (2) TTOGO TIME TO GO
026595,000144: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026596,000145: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026597,000146: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
026598,000147: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
026599,000148: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026600,000149: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026601,000150:
026602,000151: # DOWNLINK
026603,000152:
026604,000153: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026605,000154: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026606,000155: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026607,000156: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026608,000157: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI -- REFERENCE COORDINATES
026609,000158: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES
026610,000159: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026611,000160: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026612,000161: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026613,000162: # MANEUVER POINT
026614,000163: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026615,000164:
026616,000165: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAM
026617,000166:
026618,000167: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026619,000168: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI -- BEFORE ROTATION
026620,000169: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026621,000170: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE -- BEFORE ROTATION
026622,000171: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026623,000172: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI -- REFERENCE COORDINATES
026624,000173: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
026625,000174: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
026626,000175:
026627,000176: # SUBROUTINES USED
026628,000177:
026629,000178: # AVFLAGA
026630,000179: # AVFLAGP
026631,000180: # P20FLGON
026632,000181: # VARALARM
026633,000182: # BANKCALL
026634,000183: # GOFLASH
026635,000184: # GOTOP00H
![]() |
Page 621 |
026637,000186: # VNP00H
026638,000187: # GOFLASHR
026639,000188: # BLANKET
026640,000189: # ENDOFJOB
026641,000190: # SELECTMU
026642,000191: # ADVANCE
026643,000192: # INTINT
026644,000193: # PASSIVE
026645,000194: # CSI/A
026646,000195: # S32/33.1
026647,000196: # DISDVLVC
026648,000197: # VN1645
026649,000198:
026650,000199: 35,2027 BANK 35
026651,000200: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
026652,000201: 35,2000 BANK
026653,000202: 35,2027 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
026654,000203: 35,2027 COUNT* $$/P3272
026655,000204: 35,2027 02347 P32 TC AVFLAGA
026656,000205: 35,2030 02032 TC P32STRT
026657,000206: 35,2031 02354 P72 TC AVFLAGP
026658,000207: 35,2032 00006 P32STRT EXTEND
026659,000208: 35,2033 32420 DCA P30ZERO
026660,000209: 35,2034 53621 DXCH CENTANG
026661,000210: 35,2035 02053 TC P32/P72A
026662,000211: 35,2036 77734 ALMXITA SXA,2
026663,000212: 35,2037 03613 CSIALRM
026664,000213: 35,2040 77740 ALMXIT LXC,1
026665,000214: 35,2041 03613 CSIALRM
026666,000215: 35,2042 77533 SLOAD* EXIT
026667,000216: 35,2043 32423 ALARM/TB -1,1
026668,000217: 35,2044 30154 CA MPAC
026669,000218: 35,2045 05744 TC VARALARM
026670,000219: 35,2046 35006 CAF V05N09
026671,000220: 35,2047 04616 TC BANKCALL
026672,000221: 35,2050 20476 CADR GOFLASH
026673,000222: 35,2051 06001 TC GOTOP00H
026674,000223: 35,2052 02046 TC -4
026675,000224: 35,2053 02361 P32/P72A TC P20FLGON
026676,000225: 35,2054 32417 CAF P30ZERO
026677,000226: 35,2055 55467 TS NN +1
026678,000227: 35,2056 55633 TS TCSI
026679,000228: 35,2057 55634 TS TCSI +1
026680,000229: 35,2060 32410 VN0611 CAF V06N11 # TCSI
026681,000230: 35,2061 03712 TC VNP00H
026682,000231: 35,2062 06037 TC INTPRET
026683,000232: 35,2063 57545 DLOAD DCOMP
026684,000233: 35,2064 03634 TCSI
026685,000234: 35,2065 71240 BMN DLOAD
026686,000235: 35,2066 72113 VN0655
![]() |
Page 622 |
026688,000237: 35,2067 01643 TETLEM
026689,000238: 35,2070 34041 STCALL TDEC1
026690,000239: 35,2071 46360 PRECSET
026691,000240: 35,2072 53775 VLOAD VSR*
026692,000241: 35,2073 03536 RACT3
026693,000242: 35,2074 57176 0,2
026694,000243: 35,2075 26655 STOVL RVEC
026695,000244: 35,2076 03544 VACT3
026696,000245: 35,2077 43057 VSR* SET
026697,000246: 35,2100 57176 0,2
026698,000247: 35,2101 03466 RVSW
026699,000248: 35,2102 16744 STODL VVEC
026700,000249: 35,2103 06530 DPPOSMAX
026701,000250: 35,2104 36756 STCALL RDESIRED
026702,000251: 35,2105 25547 TIMERAD
026703,000252: 35,2106 77615 DAD
026704,000253: 35,2107 03574 TDEC2
026705,000254: 35,2110 03634 STORE TCSI
026706,000255: 35,2111 77776 EXIT
026707,000256: 35,2112 02060 TC VN0611
026708,000257: 35,2113 77776 VN0655 EXIT
026709,000258: 35,2114 33724 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
026710,000259: 35,2115 04616 TC BANKCALL
026711,000260: 35,2116 20476 CADR GOFLASH
026712,000261: 35,2117 06001 TC GOTOP00H
026713,000262: 35,2120 02122 TC +2
026714,000263: 35,2121 02114 TC -5
026715,000264: 35,2122 33723 CAF V06N37 # TTPI
026716,000265: 35,2123 03712 TC VNP00H
026717,000266: 35,2124 06037 TC INTPRET
026718,000267: 35,2125 77745 DLOAD
026719,000268: 35,2126 03634 TCSI
026720,000269: 35,2127 37442 STCALL TIG
026721,000270: 35,2130 20000 SELECTMU
026722,000271: 35,2131 77624 P32/P72B CALL
026723,000272: 35,2132 71016 ADVANCE
026724,000273: 35,2133 77201 SETPD VLOAD
026725,000274: 35,2134 00001 0D
026726,000275: 35,2135 03506 VPASS1
026727,000276: 35,2136 65315 PDVL PDDL
026728,000277: 35,2137 03500 RPASS1
026729,000278: 35,2140 03634 TCSI
026730,000279: 35,2141 65325 PDDL PDDL
026731,000280: 35,2142 03636 TTPI
026732,000281: 35,2143 33732 TWOPI
026733,000282: 35,2144 45006 PUSH CALL
026734,000283: 35,2145 73466 INTINT
026735,000284: 35,2146 77624 CALL
026736,000285: 35,2147 46412 PASSIVE
026737,000286: 35,2150 77624 CALL
![]() |
Page 623 |
026739,000288: 35,2151 70113 CSI/A
026740,000289: 35,2152 43014 P32/P72C BON SET
026741,000290: 35,2153 01311 FINALFLG
026742,000291: 35,2154 72156 P32/P72D
026743,000292: 35,2155 00470 UPDATFLG
026744,000293: 35,2156 77745 P32/P72D DLOAD
026745,000294: 35,2157 02253 T1TOT2
026746,000295: 35,2160 02253 P32/P72E STORE T1TOT2
026747,000296: 35,2161 51025 DSU BPL
026748,000297: 35,2162 32422 60MIN
026749,000298: 35,2163 72160 P32/P72E
026750,000299: 35,2164 77745 DLOAD
026751,000300: 35,2165 02255 T2TOT3
026752,000301: 35,2166 02255 P32/P72F STORE T2TOT3
026753,000302: 35,2167 51025 DSU BPL
026754,000303: 35,2170 32422 60MIN
026755,000304: 35,2171 72166 P32/P72F
026756,000305: 35,2172 77776 EXIT
026757,000306: 35,2173 32412 CAF V06N75
026758,000307: 35,2174 03712 TC VNP00H
026759,000308: 35,2175 06037 TC INTPRET
026760,000309: 35,2176 45175 VLOAD CALL
026761,000310: 35,2177 02267 DELVEET1
026762,000311: 35,2200 71100 S32/33.1
026763,000312: 35,2201 26267 STOVL DELVEET1
026764,000313: 35,2202 02311 RACT2
026765,000314: 35,2203 26303 STOVL RACT1
026766,000315: 35,2204 02275 DELVEET2
026767,000316: 35,2205 45170 AXT,1 CALL
026768,000317: 35,2206 01522 VN 0682
026769,000318: 35,2207 72370 DISDVLVC
026770,000319: 35,2210 77745 DLOAD
026771,000320: 35,2211 03636 TTPI
026772,000321: 35,2212 37640 STCALL TTPIO
026773,000322: 35,2213 73606 VN1645
026774,000323: 35,2214 77650 GOTO
026775,000324: 35,2215 72131 P32/P72B
026776,000325:
![]() |
Page 624 |
026778,000327: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
026779,000328: # MOD NO -1 LOC SECTION -- P32-P35, P72-P75
026780,000329: # MOD BY WHITE, P. DATE: 1 JUNE 67
026781,000330:
026782,000331: # PURPOSE
026783,000332:
026784,000333: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
026785,000334: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
026786,000335:
026787,000336: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026788,000337: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026789,000338:
026790,000339: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026791,000340: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
026792,000341: # ASTRONAUT/GROUND.
026793,000342:
026794,000343: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026795,000344: # THRUSTING PROGRAM.
026796,000345:
026797,000346: # ASSUMPTIONS
026798,000347:
026799,000348: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
026800,000349: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
026801,000350: # THEREFORE --
026802,000351:
026803,000352: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
026804,000353: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
026805,000354: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
026806,000355: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
026807,000356:
026808,000357: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
026809,000358: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
026810,000359:
026811,000360: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
026812,000361: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
026813,000362:
026814,000363: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
026815,000364: # ORBITS WAS MINIMIZED.
026816,000365:
026817,000366: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
026818,000367: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
026819,000368: # POSITION AT CSI IGNITION.
026820,000369:
026821,000370: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
026822,000371: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
026823,000372: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
026824,000373:
026825,000374: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
026826,000375: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
![]() |
Page 625 |
026828,000377: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
026829,000378: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
026830,000379:
026831,000380: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026832,000381: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
026833,000382:
026834,000383: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026835,000384: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026836,000385: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026837,000386: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026838,000387:
026839,000388: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM.
026840,000389: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026841,000390: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
026842,000391: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026843,000392: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
026844,000393: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026845,000394: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026846,000395: # THRUSTING MANEUVER.
026847,000396:
026848,000397: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026849,000398:
026850,000399: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
026851,000400:
026852,000401: # ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026853,000402: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
026854,000403: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026855,000404: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026856,000405:
026857,000406: # FINAL FLAG -- SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026858,000407: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026859,000408: # CYCLE.
026860,000409:
026861,000410: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF
026862,000411: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026863,000412: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026864,000413: # PROGRAM.
026865,000414:
026866,000415: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026867,000416: # A THRUSTING MANEUVER.
026868,000417:
026869,000418: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY.
026870,000419:
026871,000420: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026872,000421:
026873,000422: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
026874,000423:
026875,000424: # INPUT
026876,000425:
026877,000426: # (1) TTPIO TIME OF THE TPI MANEUVER -- SAVED FROM P32/P72
![]() |
Page 626 |
026879,000428: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI -- SAVED FROM P32/P72
026880,000429: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026881,000430:
026882,000431: # OUTPUT
026883,000432:
026884,000433: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026885,000434: # (2) TTOGO TIME TO GO
026886,000435: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026887,000436: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026888,000437: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
026889,000438: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
026890,000439: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026891,000440:
026892,000441: # DOWNLINK
026893,000442:
026894,000443: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026895,000444: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026896,000445: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
026897,000446: # (4) DELLVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES
026898,000447: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026899,000448: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026900,000449:
026901,000450: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
026902,000451:
026903,000452: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
026904,000453: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH -- BEFORE ROTATION
026905,000454: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE.
026906,000455: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH -- BEFORE ROTATION
026907,000456: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE.
026908,000457: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES.
026909,000458: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH.
026910,000459: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION.
026911,000460:
026912,000461: # SUBROUTINES USED
026913,000462:
026914,000463: # AVFLAGA
026915,000464: # AVFLAGP
026916,000465: # P20FLGON
026917,000466: # VNP00H
026918,000467: # SELECTMU
026919,000468: # ADVANCE
026920,000469: # CDHMVR
026921,000470: # INTINT3P
026922,000471: # ACTIVE
026923,000472: # PASSIVE
026924,000473: # S33/S34.1
026925,000474: # ALARM
026926,000475: # BANKCALL
026927,000476: # GOFLASH
026928,000477: # GOTOP00H
026929,000478: # S32/33.1
![]() |
Page 627 |
026931,000480: # VN1645
026932,000481:
026933,000482: 35,2216 COUNT* $$/P3373
026934,000483: 35,2216 02347 P33 TC AVFLAGA
026935,000484: 35,2217 02221 TC P33/P73A
026936,000485: 35,2220 02354 P73 TC AVFLAGP
026937,000486: 35,2221 02361 P33/P73A TC P20FLGON
026938,000487: 35,2222 32411 CAF V06N13 # TCDH
026939,000488: 35,2223 03712 TC VNP00H
026940,000489: 35,2224 06037 TC INTPRET
026941,000490: 35,2225 77745 DLOAD
026942,000491: 35,2226 03640 TTPIO
026943,000492: 35,2227 17636 STODL TTPI
026944,000493: 35,2230 01777 TCDH
026945,000494: 35,2231 37442 STCALL TIG
026946,000495: 35,2232 20000 SELECTMU
026947,000496: 35,2233 77624 P33/P73B CALL
026948,000497: 35,2234 71016 ADVANCE
026949,000498: 35,2235 77624 CALL
026950,000499: 35,2236 71133 CDHMVR
026951,000500: 35,2237 77201 SETPD VLOAD
026952,000501: 35,2240 00001 0D
026953,000502: 35,2241 03544 VACT3
026954,000503: 35,2242 45115 PDVL CALL
026955,000504: 35,2243 02311 RACT2
026956,000505: 35,2244 71071 INTINT3P
026957,000506: 35,2245 77624 CALL
026958,000507: 35,2246 46402 ACTIVE
026959,000508: 35,2247 77201 SETPD VLOAD
026960,000509: 35,2250 00001 0D
026961,000510: 35,2251 03530 VPASS2
026962,000511: 35,2252 45115 PDVL CALL
026963,000512: 35,2253 03522 RPASS2
026964,000513: 35,2254 71071 INTINT3P
026965,000514: 35,2255 77624 CALL
026966,000515: 35,2256 46412 PASSIVE
026967,000516: 35,2257 43145 DLOAD SET
026968,000517: 35,2260 32420 P30ZERO
026969,000518: 35,2261 03460 ITSWICH
026970,000519: 35,2262 36317 STCALL NOMTPI
