Source Code
![]() |
These source-code files were derived originally from the scan from MIT's Dibner Institute's
now-discontinued website titled "History of Recent Science and Technology". It is believed
that the original listing was preserved by AGC developer Don Eyles, copied/reduced by
AGC developer Hugh Blair-Smith, passed by AGC developer James Kernan to collector David Craig,
scanned by Gary Neff, and then passed to the Dibner Institute
where unfortunately the high-quality scans were reduced in legibility as part of the
online-presentation process, and the original scans discarded.
The source code was transcribed from
those images by Ron Burkey. The images from the Dibner Institute website, and unfortunately not
the discarded original high-quality scans, though with a few high-quality replacement scans
provided directly by Gary Neff, are now available
at the Virtual AGC project website.
Report any conversion errors to info@sandroid.org.
Notations on the program listing read, in part:GAP: ASSEMBLE REVISION 131 OF AGC PROGRAM LUMINARY BY NASA 2021112-091 17:53 DEC. 19, 1969Note that the date is the date of the printout, not the date of the program revision. |
026261,000002: ## Copyright: Public domain.
026262,000003: ## Filename: P32-P35_P72-P75.agc
026263,000004: ## Purpose: A section of Luminary 1C, revision 131.
026264,000005: ## It is part of the source code for the Lunar Module's (LM)
026265,000006: ## Apollo Guidance Computer (AGC) for Apollo 13 and Apollo 14.
026266,000007: ## This file is intended to be a faithful transcription, except
026267,000008: ## that the code format has been changed to conform to the
026268,000009: ## requirements of the yaYUL assembler rather than the
026269,000010: ## original YUL assembler.
026270,000011: ## Reference: pp. 628-660 of 1729.pdf.
026271,000012: ## Contact: Ron Burkey <info@sandroid.org>.
026272,000013: ## Website: www.ibiblio.org/apollo
026273,000014: ## Mod history: 05/20/03 RSB. Began transcribing.
026274,000015:
![]() |
Page 628 |
026276,000017: # COELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAMS (P32 AND P72)
026277,000018:
026278,000019: # MOD NO -1 LOG SECTION -- P32-P35, P72-P75
026279,000020: # MOD BY WHITE, P. DATE 1 JUNE 67
026280,000021:
026281,000022: # PURPOSE
026282,000023: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WTIH THE TIME FOLLOWING
026283,000024: # CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS -- THE CO-ELLIPTIC SEQUENCE
026284,000025: # INITIATION (CSI) MANEUVER AND THE CONSTANT DELTA ALTITUDE
026285,000026: # (CDH) MANEUVER.
026286,000027: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026287,000028: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026288,000029: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026289,000030: # ASSOCIATED WITH THE CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVERS FOR
026290,000031: # APPROVAL BY TEH ASTRRONAUT/GROUND.
026291,000032: # (4) TO STORE THE CSI TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026292,000033: # THRUSTING PROGRAM.
026293,000034:
026294,000035: # ASSUMPTIONS
026295,000036: # (1) AT A SELECTED TPI TIME THE LINE OF SIGNT BETWEEN THE ACTIVE
026296,000037: # AND PASSIVE VEHICLES IS SELECTED TO BE A PRESCRIBED ANGLE (E)
026297,000038: # FROM THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE
026298,000039: # POSITION.
026299,000040: # (2) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION MUST BE
026300,000041: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026301,000042: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026302,000043: # (3) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION MUST BE
026303,000044: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES FOR SUCCESSFUL
026304,000045: # COMPLETION OF THE PROGRAM.
026305,000046: # (4) CDH DELTA V IS SELECTED TO MINIMIZE THE VARIATION OF THE
026306,000047: # ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE ORBITS.
026307,000048: # (5) CSI BURN IS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V IS IN HTE
026308,000049: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION AT CSI
026309,000050: # IGNITION.
026310,000051: # (6) THE PERICENTER ALTITUDE OF THE ORBIT FOLLOWING CSI AND CDH
026311,000052: # MUST BE GREATER THAN 35,000 FT (LUNAR ORBIT) OR 85 NM (EARCH
026312,000053: # ORBIT) FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF THIS PROGRAM.
026313,000054: # (7) THE CSI AND CDH MANEUVERS ARE ORIGINALLY ASSUMED TO BE
026314,000055: # PARALLEL TO THE PLANE OF THE CSM ORBIT. HOWEVER, CREW
![]() |
Page 629 |
026316,000057: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY RESULT IN AN
026317,000058: # OUT-OF-PLANE CSI MANEUVER
026318,000059: # (8) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026319,000060: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 10).
026320,000061: # (9) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026321,000062: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026322,000063: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026323,000064: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026324,000065: # (10) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM
026325,000066: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026326,000067: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED BY THE CSM BY
026327,000068: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026328,000069: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUT WHEN ENABLED BY THE
026329,000070: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026330,000071: # MARK COUNTER IS ZEROED BY TEH SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026331,000072: # THRUSTING MANEUVER.
026332,000073: # (11) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026333,000074: # (12) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
026334,000075:
026335,000076: # ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026336,000077: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO TEH PROGRAM WHICH
026337,000078: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026338,000079: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026339,000080:
026340,000081: # FINAL FLAG -- SELECTES FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026341,000082: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026342,000083: # CYCLE.
026343,000084:
026344,000085: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF
026345,000086: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026346,000087: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026347,000088: # PROGRAM.
026348,000089:
026349,000090: # (13) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026350,000091: # A THRUSTING MANEUVER.
026351,000092:
026352,000093: # (14) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY
026353,000094:
026354,000095: # P32 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026355,000096:
026356,000097: # P72 IF THIS VEHICLE IS THE PASSIVE VEHICLE.
026357,000098:
026358,000099: # INPUT
026359,000100: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
![]() |
Page 630 |
026361,000102: # (2) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026362,000103: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026363,000104: # MANEUVER POINT.
026364,000105: # (3) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026365,000106: # (4) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026366,000107:
026367,000108: # OUTPUT
026368,000109: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026369,000110: # (2) TTOGO TIME TO GO
026370,000111: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026371,000112: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026372,000113: # (5) T1TOT2 DELTA TIME FROM CSI TO CDH
026373,000114: # (6) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO TPI
026374,000115: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CSI -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026375,000116: # (8) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026376,000117:
026377,000118: # DOWNLINK
026378,000119: # (1) TCSI TIME OF THE CSI MANEUVER
026379,000120: # (2) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026380,000121: # (3) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026381,000122: # (4) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026382,000123: # (5) DELVEET1 DELTA VELOCITY AT CSI -- REFERENCE COORDINATES
026383,000124: # (6) DELVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES
026384,000125: # (7) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026385,000126: # (8) NN NUMBER OF APSIDAL CROSSINGS THRU WHICH THE ACTIVE
026386,000127: # VEHICLE ORBIT CAN BE ADVANCED TO OBTAIN THE CDH
026387,000128: # MANEUVER POINT
026388,000129: # (9) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026389,000130:
026390,000131: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
026391,000132: # (1) TIG TIME OF THE CSI MANEUVER
026392,000133: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CSI -- BEFORE ROTATION
026393,000134: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026394,000135: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CSE -- BEFORE ROTATION
026395,000136: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE
026396,000137: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CSI -- REFERENCE COORDINATES
026397,000138: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CSI
026398,000139: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION
026399,000140:
026400,000141: # SUBROUTINES USED
026401,000142: # AVFLAGA
026402,000143: # AVFLAGP
026403,000144: # P20FLGON
026404,000145: # VARALARM
026405,000146: # BANKCALL
026406,000147: # GOFLASH
026407,000148: # GOTOP00H
![]() |
Page 631 |
026409,000150: # VNP00H
026410,000151: # GOFLASHR
026411,000152: # BLANKET
026412,000153: # ENDOFJOB
026413,000154: # SELECTMU
026414,000155: # ADVANCE
026415,000156: # INTINT
026416,000157: # PASSIVE
026417,000158: # CSI/A
026418,000159: # S32/33.1
026419,000160: # DISDVLVC
026420,000161: # VN1645
026421,000162:
026422,000163: 35,2034 BANK 35
026423,000164: 35,2000 SETLOC CSI/CDH
026424,000165: 35,2000 BANK
026425,000166: 35,2034 E7,1470 EBANK= SUBEXIT
026426,000167: 35,2034 COUNT* $$/P3272
026427,000168: 35,2034 02354 P32 TC AVFLAGA
026428,000169: 35,2035 02037 TC P32STRT
026429,000170: 35,2036 02361 P72 TC AVFLAGP
026430,000171: 35,2037 00006 P32STRT EXTEND
026431,000172: 35,2040 32425 DCA P30ZERO
026432,000173: 35,2041 53621 DXCH CENTANG
026433,000174: 35,2042 02060 TC P32/P72A
026434,000175: 35,2043 77734 ALMXITA SXA,2
026435,000176: 35,2044 03613 CSIALRM
026436,000177: 35,2045 77740 ALMXIT LXC,1
026437,000178: 35,2046 03613 CSIALRM
026438,000179: 35,2047 77533 SLOAD* EXIT
026439,000180: 35,2050 32430 ALARM/TB -1,1
026440,000181: 35,2051 30154 CA MPAC
026441,000182: 35,2052 05734 TC VARALARM
026442,000183: 35,2053 35006 CAF V05N09
026443,000184: 35,2054 04616 TC BANKCALL
026444,000185: 35,2055 20477 CADR GOFLASH
026445,000186: 35,2056 06001 TC GOTOP00H
026446,000187: 35,2057 02053 TC -4
026447,000188: 35,2060 02366 P32/P72A TC P20FLGON
026448,000189: 35,2061 32424 CAF P30ZERO
026449,000190: 35,2062 55467 TS NN +1
026450,000191: 35,2063 55633 TS TCSI
026451,000192: 35,2064 55634 TS TCSI +1
026452,000193: 35,2065 32415 VN0611 CAF V06N11 # TCSI
026453,000194: 35,2066 03621 TC VNP00H
026454,000195: 35,2067 06042 TC INTPRET
026455,000196: 35,2070 57545 DLOAD DCOMP
026456,000197: 35,2071 03634 TCSI
026457,000198: 35,2072 71240 BMN DLOAD
026458,000199: 35,2073 72120 VN0655
![]() |
Page 632 |
026460,000201: 35,2074 01643 TETLEM
026461,000202: 35,2075 34041 STCALL TDEC1
026462,000203: 35,2076 46403 PRECSET
026463,000204: 35,2077 53775 VLOAD VSR*
026464,000205: 35,2100 03536 RACT3
026465,000206: 35,2101 57176 0,2
026466,000207: 35,2102 26655 STOVL RVEC
026467,000208: 35,2103 03544 VACT3
026468,000209: 35,2104 43057 VSR* SET
026469,000210: 35,2105 57176 0,2
026470,000211: 35,2106 03466 RVSW
026471,000212: 35,2107 16744 STODL VVEC
026472,000213: 35,2110 06532 DPPOSMAX
026473,000214: 35,2111 36756 STCALL RDESIRED
026474,000215: 35,2112 25557 TIMERAD
026475,000216: 35,2113 77615 DAD
026476,000217: 35,2114 03574 TDEC2
026477,000218: 35,2115 03634 STORE TCSI
026478,000219: 35,2116 77776 EXIT
026479,000220: 35,2117 02065 TC VN0611
026480,000221: 35,2120 77776 VN0655 EXIT
026481,000222: 35,2121 33633 CAF V06N55 # NN, ELEV(RGLOS)
026482,000223: 35,2122 04616 TC BANKCALL
026483,000224: 35,2123 20477 CADR GOFLASH
026484,000225: 35,2124 06001 TC GOTOP00H
026485,000226: 35,2125 02127 TC +2
026486,000227: 35,2126 02121 TC -5
026487,000228: 35,2127 33632 CAF V06N37 # TTPI
026488,000229: 35,2130 03621 TC VNP00H
026489,000230: 35,2131 06042 TC INTPRET
026490,000231: 35,2132 77745 DLOAD
026491,000232: 35,2133 03634 TCSI
026492,000233: 35,2134 37442 STCALL TIG
026493,000234: 35,2135 20000 SELECTMU
026494,000235: 35,2136 77624 P32/P72B CALL
026495,000236: 35,2137 71016 ADVANCE
026496,000237: 35,2140 77201 SETPD VLOAD
026497,000238: 35,2141 00001 00
026498,000239: 35,2142 03506 VPASS1
026499,000240: 35,2143 65315 PDVL PDDL
026500,000241: 35,2144 03500 RPASS1
026501,000242: 35,2145 03634 TCSI
026502,000243: 35,2146 65325 PDDL PDDL
026503,000244: 35,2147 03636 TTPI
026504,000245: 35,2150 33641 TWOPI
026505,000246: 35,2151 45006 PUSH CALL
026506,000247: 35,2152 73376 INTINT
026507,000248: 35,2153 77624 CALL
026508,000249: 35,2154 46435 PASSIVE
026509,000250: 35,2155 77624 CALL
![]() |
Page 633 |
026511,000252: 35,2156 70113 CSI/A
026512,000253: 35,2157 43014 P32/P72C BON SET
026513,000254: 35,2160 01311 FINALFLG
026514,000255: 35,2161 72163 P32/P72D
026515,000256: 35,2162 00470 UPDATFLG
026516,000257: 35,2163 77745 P32/P72D DLOAD
026517,000258: 35,2164 02253 T1TOT2
026518,000259: 35,2165 02253 P32/P72E STORE T1TOT2
026519,000260: 35,2166 51025 DSU BPL
026520,000261: 35,2167 32427 60MIN
026521,000262: 35,2170 72165 P32/P72E
026522,000263: 35,2171 77745 DLOAD
026523,000264: 35,2172 02255 T2TOT3
026524,000265: 35,2173 02255 P32/P72F STORE T2TOT3
026525,000266: 35,2174 51025 DSU BPL
026526,000267: 35,2175 32427 60MIN
026527,000268: 35,2176 72173 P32/P72F
026528,000269: 35,2177 77776 EXIT
026529,000270: 35,2200 32417 CAF V06N75
026530,000271: 35,2201 03621 TC VNP00H
026531,000272: 35,2202 06042 TC INTPRET
026532,000273: 35,2203 45175 VLOAD CALL
026533,000274: 35,2204 02267 DELVEET1
026534,000275: 35,2205 71100 S32/33.1
026535,000276: 35,2206 26267 STOVL DELVEET1
026536,000277: 35,2207 02311 RACT2
026537,000278: 35,2210 26303 STOVL RACT1
026538,000279: 35,2211 02275 DELVEET2
026539,000280: 35,2212 45170 AXT,1 CALL
026540,000281: 35,2213 01522 VN 0682
026541,000282: 35,2214 72375 DISDVLVC
026542,000283: 35,2215 77745 DLOAD
026543,000284: 35,2216 03636 TTPI
026544,000285: 35,2217 37640 STCALL TTPIO
026545,000286: 35,2220 73515 VN1645
026546,000287: 35,2221 77650 GOTO
026547,000288: 35,2222 72136 P32/P72B
026548,000289:
![]() |
Page 634 |
026550,000291: # CONSTANT DELTA HEIGHT (CDH) PROGRAMS (P33 AND P73)
026551,000292: # MOD NO -1 LOC SECTION -- P32-P35, P72-P75
026552,000293: # MOD BY WHITE, P. DATE: 1 JUNE 67
026553,000294:
026554,000295: # PURPOSE
026555,000296:
026556,000297: # (1) TO CALCULATE PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE CONSTANT DELTA
026557,000298: # ALTITUDE MANEUVER (CDH).
026558,000299:
026559,000300: # (2) TO CALCULATE THESE PARAMETERS BASED UPON MANEUVER DATA
026560,000301: # APPROVED AND KEYED INTO THE DSKY BY THE ASTRONAUT.
026561,000302:
026562,000303: # (3) TO DISPLAY TO THE ASTRONAUT AND THE GROUND DEPENDENT VARIABLES
026563,000304: # ASSOCIATED WITH THE CDH MANEUVER FOR APPROVAL BY THE
026564,000305: # ASTRONAUT/GROUND.
026565,000306:
026566,000307: # (4) TO STORE THE CDH TARGET PARAMETERS FOR USE BY THE DESIRED
026567,000308: # THRUSTING PROGRAM.
026568,000309:
026569,000310: # ASSUMPTIONS
026570,000311:
026571,000312: # (1) THIS PROGRAM IS BASED UPON PREVIOUS COMPLETION OF THE
026572,000313: # CO-ELLIPTIC SEQUENCE INITIATION (CSI) PROGRAM (P32/P72).
026573,000314: # THEREFORE --
026574,000315:
026575,000316: # (A) AT A SELECTED TPI TIME (NOW IN STORAGE) THE LINE OF SIGHT
026576,000317: # BETWEEN THE ACTIVE AND PASSIVE VEHICLES WAS SELECTED TO BE
026577,000318: # A PRESCRIBED ANGLE (E) (NOW IN STORAGE) FROM THE
026578,000319: # HORIZONTAL PLANE DEFINED BY THE ACTIVE VEHICLE POSITION.
026579,000320:
026580,000321: # (B) THE TIME BETWEEN CSI IGNITION AND CDH IGNITION WAS
026581,000322: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
026582,000323:
026583,000324: # (C) THE TIME BETWEEN CDH IGNITION AND TPI IGNITION WAS
026584,000325: # COMPUTED TO BE GREATER THAN 10 MINUTES.
026585,000326:
026586,000327: # (D) THE VARIATION OF THE ALTITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE
026587,000328: # ORBITS WAS MINIMIZED.
026588,000329:
026589,000330: # (E) CSI BURN WAS DEFINED SUCH THAT THE IMPULSIVE DELTA V WAS
026590,000331: # IN THE HORIZONTAL PLANE DEFINED BY ACTIVE VEHICLE
026591,000332: # POSITION AT CSI IGNITION.
026592,000333:
026593,000334: # (F) THE PERICENTER ALTITUDES OF THE ORBITS FOLLOWING CSI AND
026594,000335: # CDH WERE COMPUTED TO BE GREATER THAN 35,000 FT FOR LUNAR
026595,000336: # ORBIT OR 85 NM FOR EARTH ORBIT.
026596,000337:
026597,000338: # (G) THE CSI AND CDH MANEUVERS WERE ASSUMED TO BE PARALLEL TO
026598,000339: # THE PLANE OF THE PASSIVE VEHICLE ORBIT. HOWEVER, CREW
![]() |
Page 635 |
026600,000341: # MODIFICATION OF DELTA V (LV) COMPONENTS MAY HAVE RESULTED
026601,000342: # IN AN OUT-OF-PLANE MANEUVER.
026602,000343:
026603,000344: # (2) STATE VECTOR UPDATES BY P27 ARE DISALLOWED DURING AUTOMATIC
026604,000345: # STATE VECTOR UPDATING INITIATED BY P20 (SEE ASSUMPTION 4).
026605,000346:
026606,000347: # (3) COMPUTED VARIABLES MAY BE STORED FOR LATER VERIFICATION BY
026607,000348: # THE GROUND. THESE STORAGE CAPABILITIES ARE NORMALLY LIMITED
026608,000349: # ONLY TO THE PARAMETERS FOR ONE THRUSTING MANEUVER AT A TIME
026609,000350: # EXCEPT FOR CONCENTRIC FLIGHT PLAN MANEUVER SEQUENCES.
026610,000351:
026611,000352: # (4) THE RENDEZVOUS RADAR MAY OR MAY NOT BE USED TO UPDATE THE LM.
026612,000353: # OR CSM STATE VECTORS FOR THIS PROGRAM. IF RADAR USE IS
026613,000354: # DESIRED THE RADAR WAS TURNED ON AND LOCKED ON THE CSM BY
026614,000355: # PREVIOUS SELECTION OF P20. RADAR SIGHTING MARKS WILL BE MADE
026615,000356: # AUTOMATICALLY APPROXIMATELY ONCE A MINUTE WHEN ENABLED BY THE
026616,000357: # TRACK AND UPDATE FLAGS (SEE P20). THE RENDEZVOUS TRACKING
026617,000358: # MARK COUNTER IS ZEROED BY THE SELECTION OF P20 AND AFTER EACH
026618,000359: # THRUSTING MANEUVER.
026619,000360:
026620,000361: # (5) THE ISS NEED NOT BE ON TO COMPLETE THIS PROGRAM.
026621,000362:
026622,000363: # (6) THE OPERATION OF THE PROGRAM UTILIZES THE FOLLOWING FLAGS --
026623,000364:
026624,000365: # ACTIVE VEHICLE FLAG -- DESIGNATES THE VEHICLE WHICH IS
026625,000366: # DOING RENDEZVOUS THRUSTING MANEUVERS TO THE PROGRAM WHICH
026626,000367: # CALCULATES THE MANEUVER PARAMETERS. SET AT THE START OF
026627,000368: # EACH RENDEZVOUS PRE-THRUSTING PROGRAM.
026628,000369:
026629,000370: # FINAL FLAG -- SELECTS FINAL PROGRAM DISPLAYS AFTER CREW HAS
026630,000371: # COMPLETED THE FINAL MANEUVER COMPUTATION AND DISPLAY
026631,000372: # CYCLE.
026632,000373:
026633,000374: # EXTERNAL DELTA V STEERING FLAG -- DESIGNATES THE TYPE OF
026634,000375: # STEERING REQUIRED FOR EXECUTION OF THIS MANEUVER BY THE
026635,000376: # THRUSTING PROGRAM SELECTED AFTER COMPLETION OF THIS
026636,000377: # PROGRAM.
026637,000378:
026638,000379: # (7) IT IS NORMALLY REQUIRED THAT THE ISS BE ON FOR 1 HOUR PRIOR TO
026639,000380: # A THRUSTING MANEUVER.
026640,000381:
026641,000382: # (8) THIS PROGRAM IS SELECTED BY THE ASTRONAUT BY DSKY ENTRY.
026642,000383:
026643,000384: # P33 IF THIS VEHICLE IS ACTIVE VEHICLE.
026644,000385:
026645,000386: # P73 IF THIS VEHICLE IS PASSIVE VEHICLE.
026646,000387:
026647,000388: # INPUT
026648,000389:
026649,000390: # (1) TTPIO TIME OF THE TPI MANEUVER -- SAVED FROM P32/P72
![]() |
Page 636 |
026651,000392: # (2) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI -- SAVED FROM P32/P72
026652,000393: # (3) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026653,000394:
026654,000395: # OUTPUT
026655,000396:
026656,000397: # (1) TRKMKCNT NUMBER OF MARKS
026657,000398: # (2) TTOGO TIME TO GO
026658,000399: # (3) +MGA MIDDLE GIMBAL ANGLE
026659,000400: # (4) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026660,000401: # (5) T2TOT3 DELTA TIME FROM CDH TO COMPUTED TPI
026661,000402: # (6) NOMTPI DELTA TIME FROM NOMINAL TPI TO COMPUTED TPI
026662,000403: # (7) DELVLVC DELTA VELOCITY AT CDH -- LOCAL VERTICAL COORDINATES
026663,000404:
026664,000405: # DOWNLINK
026665,000406:
026666,000407: # (1) TCDH TIME OF THE CDH MANEUVER
026667,000408: # (2) TTPI TIME OF THE TPI MANEUVER
026668,000409: # (3) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
026669,000410: # (4) DELLVEET2 DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES
026670,000411: # (5) DIFFALT DELTA ALTITUDE AT CDH
026671,000412: # (6) ELEV DESIRED LOS ANGLE AT TPI
026672,000413:
026673,000414: # COMMUNICATION TO THRUSTING PROGRAMS
026674,000415:
026675,000416: # (1) TIG TIME OF THE CDH MANEUVER
026676,000417: # (2) RTIG POSITION OF ACTIVE VEHICLE AT CDH -- BEFORE ROTATION
026677,000418: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE.
026678,000419: # (3) VTIG VELOCITY OF ACTIVE VEHICLE AT CDH -- BEFORE ROTATION
026679,000420: # INTO PLANE OF PASSIVE VEHICLE.
026680,000421: # (4) DELVSIN DELTA VELOCITY AT CDH -- REFERENCE COORDINATES.
026681,000422: # (5) DELVSAB MAGNITUDE OF DELTA VELOCITY AT CDH.
026682,000423: # (6) XDELVFLG SET TO INDICATE EXTERNAL DELTA V VG COMPUTATION.
026683,000424:
026684,000425: # SUBROUTINES USED
026685,000426:
026686,000427: # AVFLAGA
026687,000428: # AVFLAGP
026688,000429: # P20FLGON
026689,000430: # VNP00H
026690,000431: # SELECTMU
026691,000432: # ADVANCE
026692,000433: # CDHMVR
026693,000434: # INTINT3P
026694,000435: # ACTIVE
026695,000436: # PASSIVE
026696,000437: # S33/S34.1
026697,000438: # ALARM
026698,000439: # BANKCALL
026699,000440: # GOFLASH
026700,000441: # GOTOP00H
026701,000442: # S32/33.1
![]() |
Page 637 |
026703,000444: # VN1645
026704,000445:
026705,000446: 35,2223 COUNT* $$/P3373
026706,000447: 35,2223 02354 P33 TC AVFLAGA
026707,000448: 35,2224 02226 TC P33/P73A
026708,000449: 35,2225 02361 P73 TC AVFLAGP
026709,000450: 35,2226 02366 P33/P73A TC P20FLGON
026710,000451: 35,2227 32416 CAF V06N13 # TCDH
026711,000452: 35,2230 03621 TC VNP00H
026712,000453: 35,2231 06042 TC INTPRET
026713,000454: 35,2232 77745 DLOAD
026714,000455: 35,2233 03640 TTPIO
026715,000456: 35,2234 17636 STODL TTPI
026716,000457: 35,2235 01777 TCDH
026717,000458: 35,2236 37442 STCALL TIG
026718,000459: 35,2237 20000 SELECTMU
026719,000460: 35,2240 77624 P33/P73B CALL
026720,000461: 35,2241 71016 ADVANCE
026721,000462: 35,2242 77624 CALL
026722,000463: 35,2243 71133 CDHMVR
026723,000464: 35,2244 77201 SETPD VLOAD
026724,000465: 35,2245 00001 0D
026725,000466: 35,2246 03544 VACT3
026726,000467: 35,2247 45115 PDVL CALL
026727,000468: 35,2250 02311 RACT2
026728,000469: 35,2251 71071 INTINT3P
026729,000470: 35,2252 77624 CALL
026730,000471: 35,2253 46425 ACTIVE
026731,000472: 35,2254 77201 SETPD VLOAD
026732,000473: 35,2255 00001 0D
026733,000474: 35,2256 03530 VPASS2
026734,000475: 35,2257 45115 PDVL CALL
026735,000476: 35,2260 03522 RPASS2
026736,000477: 35,2261 71071 INTINT3P
026737,000478: 35,2262 77624 CALL
026738,000479: 35,2263 46435 PASSIVE
026739,000480: 35,2264 43145 DLOAD SET
026740,000481: 35,2265 32425 P30ZERO
026741,000482: 35,2266 03460 ITSWICH
026742,000483: 35,2267 36317 STCALL NOMTPI
026743,000484: 35,2270 72674 S33/34.1
026744,000485: 35,2271 77454 BZE EXIT
026745,000486: 35,2272 72307 P33/P73C
026746,000487: 35,2273 05567 TC ALARM
026747,000488: 35,2274 00611 OCT 611
026748,000489: 35,2275 35006 CAF V05N09
026749,000490: 35,2276 04616 TC BANKCALL
026750,000491: 35,2277 20477 CADR GOFLASH
026751,000492: 35,2300 06001 TC GOTOP00H
026752,000493: 35,2301 02303 TC +2
![]() |
Page 638 |
026754,000495: 35,2302 02226 TC P33/P73A
026755,000496: 35,2303 06042 TC INTPRET
026756,000497: 35,2304 77745 DLOAD
026757,000498: 35,2305 32425 P30ZERO
026758,000499: 35,2306 02317 STORE NOMTPI
026759,000500: 35,2307 43014 P33/P73C BON SET
