Driver STORM
Chipset MGA
VideoRam 8192

Modes

640 480 8 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 16 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 32 60 "640x480 @ 60Hz"
640 480 8 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 16 72 "640x480 @ 72Hz"
640 480 32 72 "640x480 @ 72Hz"

800 600 8 56 "800x600 @ 56Hz"
800 600 16 56 "800x600 @ 56Hz"
800 600 32 56 "800x600 @ 56Hz"
800 600 8 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 16 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 32 60 "800x600 @ 60Hz"
800 600 8 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 16 72 "800x600 @ 72Hz"
800 600 32 72 "800x600 @ 72Hz"

1024 768 8 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 16 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 32 60 "1024x768 @ 60Hz"
1024 768 8 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 16 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 32 70 "1024x768 @ 70Hz"
1024 768 8 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 16 75 "1024x768 @ 75Hz"
1024 768 32 75 "1024x768 @ 75Hz"

# 1024 768 8 43 "1024x768 @ 43Hz Interlaced"

1152 864 8 60 "1152x864 @ 60Hz"
1152 864 16 60 "1152x864 @ 60Hz"
1152 864 32 60 "1152x864 @ 60Hz"
1152 864 8 70 "1152x864 @ 70Hz"
1152 864 16 70 "1152x864 @ 70Hz"
1152 864 32 70 "1152x864 @ 70Hz"
1152 864 8 75 "1152x864 @ 75Hz"
1152 864 16 75 "1152x864 @ 75Hz"
1152 864 32 75 "1152x864 @ 75Hz"

1280 1024 8 60 "1280x1024 @ 60Hz"
1280 1024 16 60 "1280x1024 @ 60Hz"

1280 1024 8 75 "1280x1024 @ 75Hz"
1280 1024 16 75 "1280x1024 @ 75Hz"

# 1280 1024 8 43 "1280x1024 @ 43Hz Interlaced"

1600 1200 8 60 "1600x1200 @ 60Hz"
1600 1200 16 60 "1600x1200 @ 60Hz"

