Welcome to our contra dance database!
Search help • Notation short glossary • Notation long glossary • Sources • FAQ • Update log • Report typo
See also two browser extensions that work with this site:
database updated: 2025-10-09
site-code updated: 2025-08-11
Looking for dances that satisfy the following criteria:
Of 16430 dances in the db, your query matches 186.
Ⓕ = we have permission to show the dance's figures
Ⓛ = we have a link to a source for the dance's figures
Ⓥ = we have one or more links to videos of the dance
| Ⓕ | Ⓛ | Ⓥ | 24th of October | Don Lennartson | Duple Minor - Becket |
| Ⓕ | Ⓛ | 24th of October {Don Ward variant} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | 8 1/2 | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | 8 1/2 {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Active Resistance | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Active Resistance {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Alias Textures | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓥ | Becket Brigade | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Becket Butterfly | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Becket Reel {Don Lennartson variant} | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Bell's Theorem | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Bias Becket | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Binky Betsy's Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | The Briar Patch | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Butterfly Reel Revisited | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Butterfly Reel Revisited {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Ⓥ | Chainsaw Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Becket |
| Ⓕ | Circle Weave | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Circumstantial Evidence | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Circumstantial Evidence {variant} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Cloverleaf | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Cloverleaf {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Cold Snap | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Contrarotation {Don Lennartson variant} | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Crafty Lefthander | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Dance for David's Happy Jig | Don Lennartson | Duple Minor - Proper | ||
| Ⓕ | The Dance Gypsy variant | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Dawn Dance variant | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Diagon Alley | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | The Double Cross | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Double Date | Don Lennartson | Duple Minor - Proper | ||
| Ⓕ | Double Dutch | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Double Eights | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Double X | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Ⓥ | Down and Out | Don Lennartson | Duple Minor - Improper |
| Ⓕ | Downquark | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | The Dragon Variation {version a} | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | The Dragon Variation {version b} | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | The Dragon Variation {version c} | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Dublduck | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ease About Mixer {Don Lennartson version} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Easy Mixer | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Easy Mixer {alternate} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Edgar's Homecoming I | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Edgar's Homecoming II | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | El Paso | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Ⓛ | End Game | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Euler's Disc | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Ⓥ | Fickle Finger of Fate | Don Lennartson | Duple Minor - Becket |
| Ⓕ | First of August | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | The Flircle variant | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Four's Company | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Froggie the Gremlin | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Gear Train | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Golden Mean | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Great Circle Route | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ground Zero | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | The Gypsy Bride variant | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Halliehurst variant | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Hay Fever | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Hay for Kay | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Hay Reunion | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Hay Ride | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Hey Along | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Hey & a Half | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Hey Ride | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Hi, Lo, Jack | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Home Fries | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | If, And, Or, Buts | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | In the Dark | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | John Deere | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Kay's Hays | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Lady of the Lake variant 1 | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Lady of the Lake variant 2 | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Lissy | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Lost | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Lost & Found | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Lucky Seven {Don Lennartson variant} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Malden Reel {Don Lennartson variant} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Mended Sixpence | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | More or Less | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | New Circle Jig | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | New Year's Eve | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Nova Nova | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Ockham's Razor | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | Ⓛ | Ockham's Razor {ACDOL version} | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Ⓛ | Ockham's Razor Strop | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Ⓛ | Ockham's Swiss Army Knife | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Olympia Fancy | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Once & A Half | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ozone Lawyer | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ped Xing | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Pieces of Eight | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Pieces of Eight {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Pogo's Paradox | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Polymer Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | |
| Ⓕ | Polymer Reel {original version} | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Proper Lady | Don Lennartson | Duple Minor - Proper | ||
| Ⓕ | Prosperity Promenade {circle mixer} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Prosperity Promenade {Sicilian circle} | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Pull By Hey | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Quadraplicity | Don Lennartson | Four Facing Four | |
| Ⓕ | Ⓛ | Reel de Beatrice | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | Relationship Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Retro Petro | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Rocky Road | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Rose Tree | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | S-K Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Schrodinger's Cat | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Scout House Reel Revisited | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Settlement | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Seventh Heaven | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Shad Rode | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Shadrack's Hey | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Shadrack's Surprise | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Siderial Star Swap | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Simple Mixer | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Simplicity | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Siren | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | South Bay | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | South Bay March | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | South Bay Promenade | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | South Bay Promenade | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | South Bay Stars | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Ⓥ | South Union Reel | Don Lennartson | Duple Minor - Improper |
| Ⓕ | Ⓛ | South Union Reel var | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | South Union Reunion | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Species Reel | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Star Swap | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Star Swap | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Starry Haze | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Starry Night | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | Starry Night {revised version} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Staying Up Late | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Swapping Stars | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Swingin' on a Gate {complex version} | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Swingin' on a Gate {simple version} | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Synchromesh | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | Synchromesh II | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Synchromesh IV | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ted's Portland Fancy variant | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Thomas' Becket | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Thomas Becket | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Tide & Time | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Time & Tide | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Ⓛ | Trip to Pe Ell | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | |
| Ⓕ | Triple Play | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | Triple Threat | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Triplicity {triple minor alternate} | Don Lennartson | Triple Minor | ||
| Ⓕ | Triplicity {triple minor} | Don Lennartson | Triple Minor | ||
| Ⓕ | Triplicity {version A} | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | Triplicity {version B} | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | Triplicity {version C} | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | Triplicity {version D} | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | Triplicity {version E} | Don Lennartson | Three Facing Three | ||
| Ⓕ | True Blue Jig | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | The Turing Test | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | The Turing Test {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Triple Minor | ||
| Ⓕ | Untitled | Don Lennartson | Triple Minor | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Mixer {a} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Mixer {b} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Mixer {c} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Mixer {d} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Mixer {e} | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Circle Non-mixer | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Untitled Four-face-four | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Untitled Four-face-four | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Untitled Four-face-four | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Untitled Four-face-four | Don Lennartson | Four Facing Four | ||
| Ⓕ | Untitled Triplet | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Untitled Triplet | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Untitled Triplet | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Untitled Triplet | Don Lennartson | Triplet | ||
| Ⓕ | Unturned Stone | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Unturned Stone {alternate} | Don Lennartson | Duple Minor - Improper | ||
| Ⓕ | Upquark | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Wavy Gravy | Don Lennartson | Sicilian Circle | ||
| Ⓕ | Weave | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | X & Y | Don Lennartson | Circle Mixer | ||
| Ⓕ | Y1.999K | Don Lennartson | Duple Minor - Becket | ||
| Ⓕ | Yankee Reel variant | Don Lennartson | Duple Minor - Improper |
Modify your query: (or clear the form)