
| No. | Rank | S. Rpt | Player | Pos | Ht. | Wt. | Class | School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Paul Pierce | SF | 6-7 | 220 | Junior | Kansas | |
| 2 | 6 | Antwan Jamison | SF | 6-9 | 220 | Junior | North Carolina | |
| 3 | 12 | Dirk Nowitzki | SF | 6-11 | 215 | NA | Germany | |
| 4 | 16 | Rashard Lewis | SF | 6-10 | 220 | High School | Alief-Elsik H.S. | |
| 5 | 17 | Matt Harpring | SF | 6-7 | 226 | Senior | Georgia Tech | |
| 6 | 20 | Al Harrington | SF | 6-8 | 222 | High School | St. Patrick's HS | |
| 7 | 24 | Ruben Patterson | SF | 6-6 | 225 | Senior | Cincinnati | |
| 8 | 32 | J.R. Henderson | SF | 6-9 | 223 | Senior | UCLA | |
| 9 | 33 | Roshown McLeod | SF | 6-8 | 220 | Senior | Duke | |
| 10 | 35 | Ricky Davis | SF | 6-5 | 195 | Freshman | Iowa | |
| 11 | 43 | Clayton Shields | SF | 6-8 | 210 | Senior | New Mexico | |
| 12 | 58 | Bacari Hendrix | SF | 6-8 | 224 | Senior | Gonzaga | |
| 13 | 64 | Termaine Fowlkes | SF | 6-8 | 220 | Junior | Fresno State | |
| 14 | 65 | Nick Davis | SF | 6-9 | 205 | Senior | Arkansas | |
| 15 | 68 | Milan Gurovic | SF | 6-9 | NA | Yugoslavia | ||
| 16 | 71 | Jerod Ward | SF | 6-9 | 215 | Senior | Michigan |
| Craig Simpson - Usenet Draft Commissioner |
Visit My Home Page |