| Коэффициент при функции | Функция | |
|---|---|---|
| Белизна | Разрывная нагрузка | |
| 1 | 69,47 | 103,9 |
| X1 | 1,59 | -34,09 |
| X2 | 0,51 | -8,63 |
| (X1)2 | -0,08 | 1,75 |
| (X2)2 | -0,003 | -0,29 |
| X1 X2 | -0,03 | -0,28 |
| Fрасч | 13,1 | 29,6 |
| Fтабл | 5,9 | 5,9 |
Примечание: Fрасч - расчетное значение критерия Фишера; Fтабл - табличное значение критерия Фишера при 95 % уровне значимости