| № п/п | Волокнистый состав, % | Красящий состав N1 | Красящий состав N2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, % | C, % | H, гр | L, % | C, % | H, гр | ||
| 1 | 100 ХЛ | 53,29 | 14,14 | 12,07 | 56,00 | 19,05 | 60,63 |
| 2 | 27 ПЭФ/73 ХЛ | 54,38 | 14,39 | 13,81 | 57,73 | 13,78 | 320,8 |
| 3 | 48 ПЭФ/52 ХЛ | 61,06 | 13,50 | 10,48 | 60,48 | 12,99 | 319,9 |
| 4 | 76 ПЭФ/24 ХЛ | 62,42 | 11,88 | 5,86 | 62,25 | 12.60 | 317,4 |
| 5 | 100 ПЭФ | 58,83 | 10,56 | 1,83 | 61,08 | 10,30 | 313,2 |
Примечание:
| Красящие составы (г/л): | кубозоли серый С | красно-коричневый |
| N 1: | 3 | 1 |
| N 2: | 1 | 3 |